Juntando-se à linha Galaxy Z estão os Galaxy Buds2 Pro – os novos fones de ouvido da Samsung que proporcionam a experiência de áudio sem fios mais envolvente com um design novo e compacto e conectividade perfeita para qualquer aspecto do seu dia a dia.
Aprecie cada nota musical com o superior Áudio Hi-Fi de 24 bits que oferece amplitude dinâmica elevada, ajudando-o a se sentir conectado ao conteúdo que está ouvindo com uma resolução cristalina. Com o novo codec (SSC HiFi), a música transfere sem pausas, e o novo speaker coaxial duplo torna o som ainda melhor.
O novo design compacto e ergonômico é 15% menor, com um ajuste seguro que foi projetado para evitar a rotação, tornando-o o companheiro fitness perfeito. Atenda chamadas em movimento com o poderoso ANC para eliminar ruído externo. Os novos fones de ouvido Galaxy Buds2 Pro permitem aos usuários fugir para seu próprio mundo e, ao mesmo tempo, permanecer conectados às suas vidas.
Leia Também: Tudo sobre o Samsung Galaxy Z Flip4 5G e Galaxy Z Fold4 5G
Caso você precise atender a uma ligação urgente durante a partida de um jogo ou enquanto assiste ao seu filme favorito no tablet, o Buds2 Pro pode ininterruptamente alternar o áudio para o seu smartphone com apenas um toque. O Buds2 Pro é compatível com Auto Switch, que garante uma transição suave do seu programa de TV favorito para uma ligação com seus entes queridos.
E caso você venha a perder seus Buds2 Pro no caminho para o trabalho, o SmartThings Find permite encontrá-los de forma fácil e rápida, estejam eles dentro do estojo ou não.
Especificação do Produto Galaxy Buds2
Cores | Grafite, Branco, Violeta*Cores disponíveis poderão variar por mercado, operadora ou varejista. |
Dimensões & Peso | Fone de ouvido: 19.9 x 21.6 x 18.7 mm, 5.5gEstojo de Carregamento: 50.1 x 50.2 x 27.7 mm, 43.4g |
Alto-falante | Alto-falante coaxial personalizado de 2 vias (Tweeter + Woofer) |
Qualidade Sonora | Hi-Fi*de 24 bitsÁudio 360 com Direct Multi-Channel***Som Hi-Fi de 24 bits requer dispositivos Samsung Galaxy que rodam OneUI 4.0 ou superior e Galaxy Buds2 Pro. Suporte para Som Hi-Fi de 24 bits pode variar, dependendo do aplicativo**Direct Multi-channel é suportado com o Android One UI versão 4.1.1 ou posterior, Áudio 360 suporta One UI 3.1 ou posterior |
ANC & Som Ambiente | Microfone ANC*+High SNR (2 externos + 1 interno)** Som Ambiente Detector de Voz*****Com 3 microfones com elevado SNR (Relação Sinal-Ruido), o Galaxy Buds2 Pro consegue eliminar pequenos ruídos ao capturar sons em nível inferior***O Galaxy Buds2 Pro sabe distinguir entre barulho e vozes humanas. Quando você fala, ele muda temporariamente para o modo Ambiente e reduz o volume da mídia para que você possa ouvir conversações sem tirar seus fones de ouvido. |
Capacidade da Bateria | Fone de ouvido: 61mAh (típico)Estojo de Carregamento: 515mAh (típico) **A capacidade típica foi testada sob condições de laboratório terceirizado. A capacidade típica é a capacidade média estimada considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob padrão IEC 61960-3. A capacidade nominal é 58mAh (fones de ouvido), 500mAh (estojo de carregamento). A vida real da bateria pode variar, dependendo do ambiente de rede, os padrões de uso e outros fatores. |
Tempo de Reprodução | Até 5 horas/ Total de até 18 horas (ANC ligado)Até 8 horas/ Total de até 29 horas (ANC desligado)*Fones de ouvido fornecem até 5 horas de reprodução com o ANC ligado (até 8 horas com o ANC desligado), enquanto o estojo fornece até 18 horas de vida de bateria (até 29 hours com o ANC desligado) quando o estojo e os fones de ouvido estão 100% carregados. Com base em teste interno. O tempo de reprodução de áudio testado pareando os fones de ouvido Galaxy Buds2 Pro pré-produção com um smartphone Galaxy recentemente lançado com as configurações padrão ** incluindo o ANC ligado. A vida real da bateria pode variar e depende das condições de uso, o número de carregamentos, a intensidade do sinal Bluetooth e outros fatores** Configuração padrão se refere à configuração original para o Galaxy Buds2 Pro quando foi lançado pela primeira vez, simplesmente com a força ligada. |
Tempo de Fala | Até 3,5 horas/ Total de até 14h horas (ANC ligado)Até 4,0 horas/ Total de até 15h horas (ANC desligado)*Fones de ouvido fornecem até 3,5 horas de tempo de chamadas com o ANC ligado (até 4 horas com o ANC desligado), enquanto o estojo fornece até 14 horas de vida de bateria (até 15 horas com o ANC desligado) quando o estojo e os fones de ouvido estão 100% carregados. Com base em teste interno. O tempo de chamadas de voz testado pareando os fones de ouvido Galaxy Buds2 Pro pré-produção com um smartphone Galaxy recentemente lançado com as configurações padrão, incluindo o ANC ligado. A vida real da bateria pode variar e depende das condições de uso, as configurações o número de carregamentos, a intensidade do sinal Bluetooth e outros fatores. |
Conectividade | Bluetooth® 5.3, Auto SwitchingCodec: Samsung Seamless Codec HiFi (Samsung Proprietary)AAC, SBC |
Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Saguão, Toque, Unidade de Captura de Voz (VPU) |
Compatibilidade | Android 8.0 ou superior com mais de 1.5GB de RAM*Alguns recursos podem não estar disponíveis em dispositivos não-Samsung. Disponibilidade pode variar por mercado, operadora ou dispositivo conectado. |
Proteção | IPX7*IPX7 é baseado em condições de teste de laboratório para imersão em até 1,5 metros de água doce por até 30 minutos. Uso na praia ou na piscina não recomendado. O estojo de carregamento não é à prova d’agua. Se os fones de ouvido forem danificados, eles não são garantidos para ser à prova d’água. Se os fones de ouvido ou suas mãos estiverem molhadas, eles devem ser completamente secos antes de manusear ou colocar no estojo de carga. |
Quando o Galaxy Buds2 Pro estará disponível para venda
O Galaxy Buds2 Pro estará disponível em três cores de tom suaves e neutras, que complementam perfeitamente os novos dobráveis – Grafite, Branco e Violeta.
O valor do Galaxy Buds2 Pro será partir de US$229,99, nos Estados Unidos.
Se inscreva em nossa Newsletter
Siga o Dica App do Dia em nossas redes sociais e também nos agregadores de notícias Flipboard e Google Notícias